Letzte Update: 20.05.2004
Meine Sammlung - Meine Tauschliste - Auflage für den Umlauf - Verkauf der Euromünzen - Verkauf anderer Münzen - Versandkosten
Euromünzen zum Verkauf
Alle Münzen sind in prägefrischem Zustand aus Rollen und Beuteln
Sätze
| Finnland | Satz gemischter Jahrgang (1, 2, 5, 10, 20, 50 Cent, 1 und 2 Euro) | UNC | 5,90 Euro |
| 1 und 2 Cent 2000 | UNC | 0,80 Euro | |
| 1 + 2 + 5 Cent alle 2003 | UNC | 3,90 Euro | |
| Irland | Satz 2003 - 8 Münzen (1, 2, 5, 10, 20, 50 Cent, 1 und 2 Euro) | UNC | 6,30 Euro |
| Italien | Satz 2002 - 8 Münzen (1, 2, 5, 10, 20, 50 Cent, 1 und 2 Euro) | UNC | 5,90 Euro |
| Österreich | Satz 2002 - 8 Münzen (1, 2, 5, 10, 20, 50 Cent, 1 und 2 Euro) | UNC | 5,50 Euro |
| Kleinsatz 2002 - 3 Münzen (1, 2 und 5 Cent) | UNC | 0,50 Euro | |
| 1 Cent 2003 | UNC | 0,90 Euro | |
| Portugal | Satz 2002 - 8 Münzen (1, 2, 5, 10, 20, 50 Cent, 1 und 2 Euro) | UNC | 6,90 Euro |
| Satz 2003 - 5 Münzen (10, 20, 50 Cent, 1 und 2 Euro) | UNC | 6,90 Euro | |
| Spanien | Satz 1999 - 8 Münzen (1, 2, 5, 10, 20, 50 Cent, 1 und 2 Euro) | UNC | 10,80 Euro |
| Satz gemischter Jahrgang (1, 2, 5, 10, 20, 50 Cent, 1 und 2 Euro) | UNC | 5,90 Euro | |
| Kleinsatz gemischter Jahrgang (1, 2 und 5 Cent) | UNC | 0,60 Euro | |
| Kleinsatz 1999 (1, 2 und 5 Cent) | UNC | 0,90 Euro | |
| Kleinsatz 2001 (1, 2 und 5 Cent) | UNC | 0,90 Euro | |
| Kleinsatz 2003 (1, 2 und 5 Cent) | UNC | 0,90 Euro | |
Rollen / Beutel / Menge
| Finnland | Rolle 5 Cent 1999 - 50 Münzen | UNC | 7,50 Euro |
| Rolle 5 Cent 2001 - 50 Münzen | UNC | 7,50 Euro | |
| Frankreich | 10 Münzen 1 Cent 1999 | UNC | 1,20 Euro |
| 10 Münzen 2 Cent 1999 | UNC | 1,40 Euro | |
| Irland | 10 Münzen 2 Cent 2002 | UNC | 2,50 Euro |
| Österreich | Rolle 2 Cent 2002 - 50 Münzen | UNC | 3,50 Euro |
| 10 Kleinsätze 2002 (1, 2 und 5 Cent) | UNC | 3,50 Euro | |
| Portugal | Beutel 1 Cent 2002 - 50 Münzen | UNC | 3,00 Euro |
| Beutel 2 Cent 2002 - 50 Münzen | UNC | 4,00 Euro | |
| Spanien | Beutel 2 Cent 1999 - 200 Münzen | UNC | 11,50 Euro |
| Beutel 5 Cent 2001 - 100 Münzen | UNC | 19,50 Euro | |
| Beutel 20 Cent 2001 - 100 Münzen | UNC | 33,00 Euro | |
| Beutel 1 Cent 2002 - 200 Münzen | UNC | 9,50 Euro | |
| Beutel 1 Cent 2003 - 200 Münzen | UNC | 14,90 Euro | |
| 10 Sätze gemischter Jahrgang (1, 2, 5, 10, 20, 50 Cent, 1 und 2 Euro) | UNC | 57,00 Euro | |
| 10 Kleinsätze gemischter Jahrgang (1, 2 und 5 Cent) | UNC | 4,50 Euro | |
| 10 Münzen 2 Cent 2000 | UNC | 1,80 Euro | |
| 10 Münzen 2 Cent 2001 | UNC | 1,80 Euro | |
| 10 Münzen 1 Cent 2002 | UNC | 1,00 Euro | |
| 10 Münzen 10 Cent 2002 | UNC | 2,50 Euro | |
| 10 Münzen 20 Cent 2002 | UNC | 4,50 Euro | |
| 10 Münzen 5 Cent 2003 | UNC | 2,50 Euro | |
Einzelnmünzen
| Staat | Jahr | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro |
| Belgien | 1999 | 0,35* | KMS | 0,40 | X | KMS | X | X | KMS |
| 2000 | KMS | 0,35 | KMS | KMS | X | KMS | KMS | X | |
| 2001 | 0,40 | KMS | KMS | 0,50 | KMS | KMS | KMS | KMS | |
| 2002 | KMS | KMS | KMS | KMS | X + X | X | X | X | |
| 2003 | 0,40 | X | X | KMS | 1,00 | KMS | KMS | X | |
| 2004 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | X | X | X |
| Deutschland | 2002 | A | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,90 | X | X |
| D | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,90 | 1,50 | 2,50 | ||
| F | 0,20 | X | X | 0,30 | 0,40 | X | X | X | ||
| G | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | X | 0,90 | X | X | ||
| J | X | 0,20 | 0,20 | X | X | X | X | X | ||
| 2003 | A | KMS | X | KMS | X | 0,80 | KMS | 1,90 | X | |
| D | KMS | 0,40 | KMS | X | X | KMS | KMS | X | ||
| F | KMS | 0,30 | KMS | X | KMS | 3,00 | ||||
| G | KMS | X | KMS | X | X | KMS | KMS | X | ||
| J | KMS | X | KMS | X | KMS | X | X | |||
| 2004 | A | X | X | X | ||||||
| D | X | |||||||||
| F | ||||||||||
| G | X | |||||||||
| J | X | X |
| Finnland | 1999 | X | X | 0,50 | 0,50 | 1,20 | 1,50 | X | X |
| 2000 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | X | 1,50 | 2,50 | X | |
| 2001 | X | X | 0,50 | X | 1,20 | X | 2,50 | X | |
| 2002 | 2,50 | X | 0,50 | X | 1,20 | X | 3,50 | X | |
| 2003 | 0,60 | 0,60 | 3,50 | X | X | X | X | 3,40 | |
| 2004 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Frankreich | 1999 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | X | 1,00 | X | X | X |
| 2000 | X | X | 0,50 | 0,80 | X | X | X | X | |
| 2001 | X | X | X | X | X | 1,50 | X | X | |
| 2002 | X | KMS | X | X | X | X | X | X | |
| 2003 | X | X | X | X | KMS | KMS | KMS | KMS | |
| 2004 | X | X | KMS? | KMS? | KMS? | KMS? | KMS? |
| Griechenland | 2002 * | X | X | 0,70 | 1,00 | 1,50 | X | X | X |
| 2002 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | X | X | X | X | X | |
| 2003 | 0,30 | 0,30 | X | X | X | X | X | X |
| Staat | Jahr | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro |
| Irland | 2002 | X | X | 0,50 | 0,60 | 1,20 | 1,50 | X | X |
| 2003 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Italien | 2002 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,50* | 1,00 | 1,40 | 2,00 | 3,00 |
| 2003 |
| Luxemburg | 2002 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,50 | 1,00 | X | X | X |
| 2003 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2004 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Monaco | 2001 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2002 | KMS | KMS | KMS | X | X | X | X | X | |
| 2003 | -- | -- | -- | X | X | X | X | X |
| Niederlande | 1999 | X | X | X | 0,50 | X | 1,40 | X | X |
| 2000 | 0,35 | X | 0,35 | X | 1,00 | X | X | X | |
| 2001 | X | X | 0,50 | X | X | X | X | X | |
| 2002 | X | 0,50 | X | X | X | X | X | X | |
| 2003 | X | 0,50 | X | X | X | X | X | X | |
| 2004 | X |
| Staat | Jahr | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro |
| Österreich | 2002 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | X | X | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
| 2003 | 0,90 | X | 0,40 | KMS | 1,00 | X | KMS | 3,00 | |
| 2004 | X | X | X | X |
| Portugal | 2002 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,50 | 1,00 | X | X | X |
| 2003 | KMS | KMS | KMS | X | X | X | X | X | |
| 2004 | X |
| San Marino | 2002 | KMS | KMS | KMS | KMS | X | X | X | X |
| 2003 | KMS | KMS | KMS | KMS | X | X | KMS | KMS |
| Spanien | 1999 | 0,35 | 0,40 | 0,35 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | X | 4,50 |
| 2000 | X | 0,35 | 0,40 | X | X | 1,50 | 3,90 | 5,50 | |
| 2001 | 0,40 | 0,35 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,50 | 3,50 | X | |
| 2002 | 0,30 | X | X | 0,50 | 0,80 | X | 2,50 | 2,90 | |
| 2003 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,70 | X | X | 2,50 | X |
| Vatikan | 2002 | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS |
| 2003 | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS |
| Staat | Jahr | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro |
Legende
* - bitte, bei Interesse nach dem Typ fragen
- die Münze ist selten im Umlauf zu finden
- die Münze ist sehr selten im Umlauf zu finden
- die Auflage weniger als 1 000 000 Stück für den Umlauf
- die Münze wurde in Rollen nur für Sammlerzwecke geprägt
- die Münze gab es nur in Starterkits
KMS - die Münze ist (wird) nur für die KursMünzenSätze geprägt
* - Griechenland 2002 - Fremdprägung
(1, 2, 5, 10, 50 Cent - F - Frankreich, 20 Cent - E - Spanien, 1, 2 Euro - S - Finnland)
Versand von Münzen - hier klicken