Letzte Update: 04.05.2005
Circulations coins - Commemorative coins - Banknotes
Latvia
My collection
1992
| 1992 - 1 Rublis | 35 | a |
| 1992 - 2 Rubli | 36 | a |
| 1992 - 5 Rubli | 37 | a |
| 1992 - 10 Rublu | 38 | a |
| 1992 - 20 Rublu | 39 | a |
| 1992 - 50 Rublu | 40 | a |
| 1992 - 200 Rublu | 41 | a |
| 1992 - 500 Rublu | 42 | a |
1992-1996
| 1992 - 5 Lati | 43a | X |
| 1992 - 10 Latu | 44 | X |
| 1992 - 20 Latu | 45 | X |
| 1992 - 50 Latu | 46 | X |
| 1992 - 100 Latu | 47 | X |
| 1992 - 500 Latu | 48 | X |
| 1996 - 5 Lati | 43b | X |
2000-2001
| 2000 - 10 Latu | 50 | X |
| 2001 - 5 Lati | 49 | X |